Normas de emisión | 4 | |
Número de cilindros | 94 mm3.7 in | |
Calibre | 112 mm4.4 in | |
Trazo | 3.1 l190 cu in | |
Cilindraje | ||
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | 28 kW38 hp | |
Potencia típica del generador (COP) | 29 kW39 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 31 kW42 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | ||
Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | 32 kW43 hp | |
Potencia típica del generador (COP) | 33 kW44 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 35 kW47 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 1067 mm42 in | |
Longitud | 616 mm24 in | |
Anchura | 778 mm31 in | |
Altura | 285 kg628 lb | |
Peso | 2789 lb |
Normas de emisión | EU II, US T2 | |
Número de cilindros | 8 | |
Calibre | 5.2 in | |
Trazo | 5.7 in | |
Cilindraje | 970 cu in | |
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 499 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 554 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 616 hp | |
Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 485 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 554 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 609 hp | |
Longitud | 69 in | |
Anchura | 60 in | |
Altura | 69 in | |
Peso | 2789 lb |
Normas de emisión | EU II, US T2 | |
Número de cilindros | 4 | |
Calibre | 108 mm4.2 in | |
Trazo | 130 mm5.1 in | |
Cilindraje | 4.8 l290 cu in | |
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 106 kW142 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 117 kW157 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 129 kW173 hp | |
Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 112 kW150 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 124 kW166 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 136 kW182 hp | |
Longitud | 1572 mm62 in | |
Anchura | 886 mm35 in | |
Altura | 1073 mm42 in | |
Peso | 660 kg1455 lb |
Normas de emisión | EU II, EU I, US T2, US T1 | |
Número de cilindros | 6 | |
Calibre | 102 mm4 in | |
Trazo | 132 mm5.2 in | |
Cilindraje | 6.5 l397 cu in | |
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 89 kW119.4 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 93 kW124.7 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 98 kW131.4 hp | |
Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 108 kW144.8 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 112 kW150.2 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 118 kW158.24 hp | |
Longitud | 1387 mm54.6 in | |
Anchura | 740 mm29.1 in | |
Altura | 995 mm39.2 in | |
Peso | 485 kg1069 lb |
Normas de emisión | EU II, US T2 | |
Número de cilindros | 3 | |
Calibre | 4 in | |
Trazo | 5.2 in | |
Cilindraje | 195 cu in | |
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 42.9 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 44.3 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 46.9 hp | |
Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 49.6 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 52.3 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 55 hp | |
Longitud | 27.7 in | |
Anchura | 26.7 in | |
Altura | 31.5 in | |
Peso | 611 lb |
Normas de emisión | EU II, US T2 | |
Número de cilindros | 4 | |
Calibre | 3.7 in | |
Trazo | 4.4 in | |
Cilindraje | 190 cu in | |
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 34.8 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 37.5 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 38.9 hp | |
Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 41.6 hp | |
Potencia típica del generador (PRP) | 44.3 hp | |
Potencia típica del generador (LTP) | 46.9 hp | |
Longitud | 34.2 in | |
Anchura | 23.1 in | |
Altura | 28.4 in | |
Peso | 646 lb |
Normas de emisión | EU IIIA, US T3 | |
Número de cilindros | 6 | |
Calibre | 108 mm | |
Trazo | 130 mm | |
Cilindraje | 7.2 l | |
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 226 kW | |
Potencia típica del generador (PRP) | 238 kW | |
Potencia típica del generador (LTP) | 251 kW | |
Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 234 kW | |
Potencia típica del generador (PRP) | 248 kW | |
Potencia típica del generador (LTP) | 260 kW | |
Longitud | 1865 mm | |
Anchura | 1046 mm | |
Altura | 1322 mm | |
Peso | 870 kg |
Normas de emisión | EU IIIA, US T3 | |
Número de cilindros | 4 | |
Calibre | 94 mm | |
Trazo | 112 mm | |
Cilindraje | 3.1 l | |
Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | ||
Potencia típica del generador (COP) | 28 kW | |
Potencia típica del generador (PRP) | 29 kW | |
Potencia típica del generador (LTP) | 31 kW | |
Longitud | 1065 mm | |
Anchura | 645 mm | |
Altura | 780 mm | |
Peso | 303 kg |
La serie C3000 está lista para satisfacer la creciente necesidad de grupos electrógenos de alto rendimiento para proporcionar protección de energía crítica sin interrupción, requerida por instalaciones tales como centros de datos, hospitales y servicios públicos. En los países en desarrollo, la necesidad de apoyar las brechas en la infraestructura de la red eléctrica con grupos electrógenos diesel más grandes es clave para apoyar el crecimiento económico. Para la minería, el petróleo, el gas y otros proyectos en lugares remotos, la necesidad de microgrids confiable que genera una energía más limpia, más barata hace el grupo electrógeno de la serie C3000 una opción atractiva.
El grupo electrógeno de la serie C3000 se integra perfectamente en la experiencia de Cummins en proyectos de gran potencia, con proyectos individuales entregados y puestos en servicio con una potencia de casi 200 MW. Estos grandes sitios multi-generadores se encuentran en todo el mundo. Operando en lugares difíciles, a gran altitud, en frío severo o calor extremo, siguen funcionando con excelentes registros de fiabilidad.
El motor QSK95 de 16 cilindros consigue una huella de instalación y una ventaja de costes reducidas para la serie C3000 en comparación con otros grupos electrógenos de alta velocidad que necesitan 20 cilindros para obtener la misma potencia de salida.
Esta eficiencia de envasado se hace aún más pronunciada cuando se compara con grupos electrógenos que utilizan motores de velocidad media mucho más grandes.
Aprovechamos aún más esta ventaja de integración con nuestras propias soluciones de post-tratamiento de escape destinadas a sustituir el silenciador de escape para cumplir con el nivel 4 y otros estándares de emisiones muy bajas.
El grupo de la serie C3000 aprovecha plenamente la capacidad Cummins "Power Of One". Todos los sistemas clave, incluyendo el motor, el alternador y los controles, están diseñados y fabricados en la empresa, garantizando el embalaje más eficiente y el nivel más alto de integración de sistemas en la industria.
Este es el texto largo de descripción donde van gráficas y definiciones